Lake Minchumina (AK) Ramadan Calendar 2027

Lake Minchumina, Alaska Ramadan 2027

Time Zone: America/Anchorage September 21, 2026 Day ? of Ramadan

ISNA Method
Fajr: 15° | Isha: 15°

Monday, September 21, 2026 Day ? of Ramadan

Time until Iftar (Maghrib) - Today
00h 00m 00s
🌙 Iftar time: 08:12 PM

Ramadan 2027 Prayer Timetable - Lake Minchumina

Complete 30-day prayer timetable for Lake Minchumina during Ramadan 2027 (Feb 7 - Mar 8, 2027)

Day Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Day 1 Feb 07, 2027 07:11 AM 09:29 AM 01:23 PM 02:50 PM 05:19 PM 07:37 PM
Day 2 Feb 08, 2027 07:09 AM 09:26 AM 01:23 PM 02:52 PM 05:23 PM 07:40 PM
Day 3 Feb 09, 2027 07:06 AM 09:23 AM 01:23 PM 02:55 PM 05:26 PM 07:42 PM
Day 4 Feb 10, 2027 07:03 AM 09:19 AM 01:23 PM 02:57 PM 05:29 PM 07:45 PM
Day 5 Feb 11, 2027 07:01 AM 09:16 AM 01:23 PM 02:59 PM 05:32 PM 07:48 PM
Day 6 Feb 12, 2027 06:58 AM 09:13 AM 01:23 PM 03:01 PM 05:35 PM 07:50 PM
Day 7 Feb 13, 2027 06:55 AM 09:10 AM 01:23 PM 03:04 PM 05:39 PM 07:53 PM
Day 8 Feb 14, 2027 06:53 AM 09:06 AM 01:23 PM 03:06 PM 05:42 PM 07:56 PM
Day 9 Feb 15, 2027 06:50 AM 09:03 AM 01:23 PM 03:08 PM 05:45 PM 07:58 PM
Day 10 Feb 16, 2027 06:47 AM 09:00 AM 01:23 PM 03:10 PM 05:48 PM 08:01 PM
Day 11 Feb 17, 2027 06:44 AM 08:57 AM 01:23 PM 03:12 PM 05:51 PM 08:04 PM
Day 12 Feb 18, 2027 06:41 AM 08:53 AM 01:23 PM 03:15 PM 05:55 PM 08:07 PM
Day 13 Feb 19, 2027 06:38 AM 08:50 AM 01:23 PM 03:17 PM 05:58 PM 08:10 PM
Day 14 Feb 20, 2027 06:35 AM 08:47 AM 01:23 PM 03:19 PM 06:01 PM 08:12 PM
Day 15 Feb 21, 2027 06:32 AM 08:43 AM 01:23 PM 03:21 PM 06:04 PM 08:15 PM
Day 16 Feb 22, 2027 06:29 AM 08:40 AM 01:23 PM 03:23 PM 06:07 PM 08:18 PM
Day 17 Feb 23, 2027 06:26 AM 08:36 AM 01:23 PM 03:26 PM 06:10 PM 08:21 PM
Day 18 Feb 24, 2027 06:23 AM 08:33 AM 01:22 PM 03:28 PM 06:13 PM 08:24 PM
Day 19 Feb 25, 2027 06:19 AM 08:30 AM 01:22 PM 03:30 PM 06:16 PM 08:27 PM
Day 20 Feb 26, 2027 06:16 AM 08:26 AM 01:22 PM 03:32 PM 06:20 PM 08:30 PM
Day 21 Feb 27, 2027 06:13 AM 08:23 AM 01:22 PM 03:34 PM 06:23 PM 08:33 PM
Day 22 Feb 28, 2027 06:09 AM 08:19 AM 01:22 PM 03:36 PM 06:26 PM 08:36 PM
Day 23 Mar 01, 2027 06:06 AM 08:16 AM 01:22 PM 03:38 PM 06:29 PM 08:39 PM
Day 24 Mar 02, 2027 06:03 AM 08:13 AM 01:21 PM 03:41 PM 06:32 PM 08:42 PM
Day 25 Mar 03, 2027 05:59 AM 08:09 AM 01:21 PM 03:43 PM 06:35 PM 08:45 PM
Day 26 Mar 04, 2027 05:56 AM 08:06 AM 01:21 PM 03:45 PM 06:38 PM 08:48 PM
Day 27 Mar 05, 2027 05:52 AM 08:02 AM 01:21 PM 03:47 PM 06:41 PM 08:51 PM
Day 28 Mar 06, 2027 05:48 AM 07:59 AM 01:20 PM 03:49 PM 06:44 PM 08:54 PM
Day 29 Mar 07, 2027 05:45 AM 07:55 AM 01:20 PM 03:51 PM 06:47 PM 08:57 PM
Day 30 Mar 08, 2027 05:41 AM 07:52 AM 01:20 PM 03:53 PM 06:50 PM 09:01 PM
Day 31 Mar 09, 2027 05:37 AM 07:48 AM 01:20 PM 03:55 PM 06:53 PM 09:04 PM

Frequently Asked Questions about Ramadan in Lake Minchumina

❓ What time is Iftar in Lake Minchumina?

Iftar time in Lake Minchumina is exactly the Maghrib prayer time. For today, Maghrib Time is at 08:12 PM. This marks the moment to break your fast.

❓ What time is Suhoor in Lake Minchumina?

Suhoor time in Lake Minchumina ends at the Fajr prayer time. Today, Fajr is at 05:33 AM. It is recommended to stop eating a few minutes before this time (imsaak).

❓ How long is the fasting period (from Suhoor to Iftar) in Lake Minchumina today?

The estimated fasting duration in Lake Minchumina today is 14 hour(s) and 39 minute(s).
🕐 Fajr: 05:33 AM → Maghrib: 08:12 PM

🌙 May your fast be accepted, insha'Allah.