Iroquois Point (HI) Ramadan Calendar 2027
Iroquois Point, Hawaii Ramadan 2027
Time Zone: Pacific/Honolulu September 21, 2026 Day ? of Ramadan
Fajr: 15° | Isha: 15°
Monday, September 21, 2026 Day ? of Ramadan
Ramadan 2027 Prayer Timetable - Iroquois Point
Complete 30-day prayer timetable for Iroquois Point during Ramadan 2027 (Feb 7 - Mar 8, 2027)
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Feb 07, 2027 | 06:04 AM | 07:07 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 06:26 PM | 07:28 PM |
| Day 2 | Feb 08, 2027 | 06:04 AM | 07:06 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 06:26 PM | 07:29 PM |
| Day 3 | Feb 09, 2027 | 06:03 AM | 07:06 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 06:27 PM | 07:29 PM |
| Day 4 | Feb 10, 2027 | 06:03 AM | 07:05 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 06:27 PM | 07:30 PM |
| Day 5 | Feb 11, 2027 | 06:02 AM | 07:05 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 06:28 PM | 07:30 PM |
| Day 6 | Feb 12, 2027 | 06:02 AM | 07:04 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 06:28 PM | 07:30 PM |
| Day 7 | Feb 13, 2027 | 06:02 AM | 07:04 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 06:29 PM | 07:31 PM |
| Day 8 | Feb 14, 2027 | 06:01 AM | 07:03 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 06:29 PM | 07:31 PM |
| Day 9 | Feb 15, 2027 | 06:00 AM | 07:02 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 06:30 PM | 07:32 PM |
| Day 10 | Feb 16, 2027 | 06:00 AM | 07:02 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 06:30 PM | 07:32 PM |
| Day 11 | Feb 17, 2027 | 05:59 AM | 07:01 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 06:31 PM | 07:33 PM |
| Day 12 | Feb 18, 2027 | 05:59 AM | 07:00 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 06:31 PM | 07:33 PM |
| Day 13 | Feb 19, 2027 | 05:58 AM | 07:00 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 06:32 PM | 07:33 PM |
| Day 14 | Feb 20, 2027 | 05:58 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:05 PM | 06:32 PM | 07:34 PM |
| Day 15 | Feb 21, 2027 | 05:57 AM | 06:58 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:33 PM | 07:34 PM |
| Day 16 | Feb 22, 2027 | 05:56 AM | 06:58 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:33 PM | 07:35 PM |
| Day 17 | Feb 23, 2027 | 05:56 AM | 06:57 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:34 PM | 07:35 PM |
| Day 18 | Feb 24, 2027 | 05:55 AM | 06:56 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:34 PM | 07:35 PM |
| Day 19 | Feb 25, 2027 | 05:54 AM | 06:56 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:35 PM | 07:36 PM |
| Day 20 | Feb 26, 2027 | 05:54 AM | 06:55 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:35 PM | 07:36 PM |
| Day 21 | Feb 27, 2027 | 05:53 AM | 06:54 AM | 12:45 PM | 04:05 PM | 06:35 PM | 07:37 PM |
| Day 22 | Feb 28, 2027 | 05:52 AM | 06:53 AM | 12:44 PM | 04:06 PM | 06:36 PM | 07:37 PM |
| Day 23 | Mar 01, 2027 | 05:51 AM | 06:52 AM | 12:44 PM | 04:06 PM | 06:36 PM | 07:37 PM |
| Day 24 | Mar 02, 2027 | 05:51 AM | 06:52 AM | 12:44 PM | 04:06 PM | 06:37 PM | 07:38 PM |
| Day 25 | Mar 03, 2027 | 05:50 AM | 06:51 AM | 12:44 PM | 04:06 PM | 06:37 PM | 07:38 PM |
| Day 26 | Mar 04, 2027 | 05:49 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:06 PM | 06:37 PM | 07:38 PM |
| Day 27 | Mar 05, 2027 | 05:48 AM | 06:49 AM | 12:43 PM | 04:06 PM | 06:38 PM | 07:39 PM |
| Day 28 | Mar 06, 2027 | 05:47 AM | 06:48 AM | 12:43 PM | 04:06 PM | 06:38 PM | 07:39 PM |
| Day 29 | Mar 07, 2027 | 05:47 AM | 06:47 AM | 12:43 PM | 04:06 PM | 06:39 PM | 07:40 PM |
| Day 30 | Mar 08, 2027 | 05:46 AM | 06:47 AM | 12:43 PM | 04:06 PM | 06:39 PM | 07:40 PM |
| Day 31 | Mar 09, 2027 | 05:45 AM | 06:46 AM | 12:42 PM | 04:06 PM | 06:39 PM | 07:40 PM |
Frequently Asked Questions about Ramadan in Iroquois Point
❓ What time is Iftar in Iroquois Point?
Iftar time in Iroquois Point is exactly the Maghrib prayer time. For today, Maghrib Time is at 06:29 PM. This marks the moment to break your fast.
❓ What time is Suhoor in Iroquois Point?
Suhoor time in Iroquois Point ends at the Fajr prayer time. Today, Fajr is at 05:20 AM. It is recommended to stop eating a few minutes before this time (imsaak).
❓ How long is the fasting period (from Suhoor to Iftar) in Iroquois Point today?
The estimated fasting duration in Iroquois Point today is 13 hour(s) and 9 minute(s).
🕐 Fajr: 05:20 AM → Maghrib: 06:29 PM
🌙 May your fast be accepted, insha'Allah.